Cennik usług

Użytkowanie aut osobowych czy dostawczych przez długi okres zazwyczaj wiąże się z koniecznością wymiany wyeksploatowanych części. Aby mieć pewność, że serwis zostanie przeprowadzony w sposób właściwy, warto udać się do specjalistycznego zakładu, który profesjonalnie zajmuje się mechaniką pojazdową.

W Mirex Auto dbamy o to, aby nasi klienci mogli poruszać się samochodami w pełni sprawnymi oraz bezpiecznymi. Mając na uwadze Państwa komfort, na naszej stronie udostępniamy obszerny cennik mechaniki pojazdowej, dzięki któremu możliwe będzie wstępne oszacowanie kosztów związanych z naprawą.

Serwis samochodu cennik Biała Podlaska

Oferujemy cały szereg usług naprawczych, dzięki którym możliwe będzie ponowne korzystanie z w pełni sprawnego samochodu. U nas mogą Państwo liczyć na transparentne ceny oraz kompleksową diagnostykę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, a także na serwis olejowy, wymianę wyeksploatowanych klocków, tarcz hamulcowych, amortyzatorów czy rozrządu, ogumienia, płynów i wszelkich elementów mechanicznych.

Poniżej dostępne są ceny usług naszych mechaników samochodowych z wyszczególnieniem pojazdów osobowych, terenowych oraz dostawczych. Przedstawione kwoty mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie w zależności od modelu pojazdu, nakładu pracy oraz utrudnień związanych z naprawą.

Serwis Mirex Auto cennik mechanika samochodowego

Korzystając z usług naszego serwisu mogą mieć państwo pewność, że naprawy będą przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę mechaników samochodowych. Gwarantujemy, że w naszych oddziałach dostępne jest doskonale rozbudowane zaplecze technologiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie pomóc Państwu właściwie w każdej sytuacji kryzysowej związanej ze stanem technicznym pojazdu.

Przewagą konkurencyjną naszego serwisu jest to, że dysponujemy własnym punktem handlowym z częściami do pojazdów, przez co dostęp do wymaganych elementów jest znacznie szybszy. Pozwala to również na generowanie oszczędności – ceny w naszym sklepie są bardzo atrakcyjne, a większość potrzebnych produktów dostępna jest od ręki.

Usługi serwisowe

Rodzaj usługi Koszt usługi
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA SILNIKA 80 zł
WYMIANA OLEJU I FILTRA OLEJU (KLIENTA*) 70 zł (100 zł*)
WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH P / T 100 zł / 130 zł
WYMIANA TARCZ HAMULCOWYCH P / T 160 zł / 190 zł
WYMIANA AMORTYZATORÓW P / T od 150 zł
GEOMETRIA 90 zł – 230 zł
WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO od 80 zł
WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO od 80 zł
WYMIANA ROZRZĄDU od 350 zł
ROBOCZOGODZINA (STAWKA PODST.) 150 zł
SERWIS KLIMATYZACJI R134A / R1234YF 150 zł / 300 zł
ODGRZYBIENIE KLIMATYZACJI 99 zł
KONTROLA I USTAWIENIE ŚWIATEŁ 20 zł
ROBOCZOGODZINA (USŁUGI ELEKTRONIKA) 200 zł
ROBOCZOGODZINA (USŁUGI MECHANIKA) 250 zł

CENA BRUTTO ZA USŁUGĘ
Ceny podane w tabeli mają charakter orientacyjny, zależą od czasu naprawy zgodnie z wytycznymi producenta konkretnego modelu pojazdu i mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia utrudnień.
Rodzaj usługi Samochód osobowy Samochód terenowy Samochód dostawczy
od – do ceny brutto (PLN) od – do ceny brutto (PLN) od – do ceny brutto (PLN)
Kompleksowa wymiana ogumienia (1 szt) 15 – 30 15 – 35 17,5 – 35
Wymiana płynu chłodzącego 40 – 120 45 – 120 45 – 120
Wymiana płynu hamulcowego 50 – 100 50 – 100 60-120
Wymiana płynu od wspomagania 60-80 80-90 80-90
Wymiana oleju w skrzyni biegów (manualna) 30 40 40
Wymiana oleju w silniku (zakupiony w naszym sklepie) 30 30 30
Wymiana oleju w silniku 50 50 50
Przegląd ogólny samochodu 50-150 50-150 50-150
Przegląd zawieszenia samochodu 20 20 20
Geometria 3D 80 80 80-90
Geometria + 2 kąty pochylenia 140 140 140-160
Geometria – oś przednia i tylna 100-110 100-110
Przygotowanie do geometria 40-120 40-120 40-120
Wymiana końcówki drążka kierowniczego 35-50 35-50 35-50
Wymiana drążka kierowniczego 40 – 80 40-90 40-90
Wymiana przekładni kierowniczej 220 – 550 250 – 600 250 – 600
Wymiana pompy wspomagania 100 – 300 100 – 300 100 – 300
Wymiana kolumny kierowniczej 200 – 450 240 – 450 300 – 600
Wymiana krzyżaka kolumny kierowniczej 90 – 300 100 – 350 100 – 350
Wymiana osłony drążka kierowniczego 40 – 80 40 – 80 40 – 90
Wymiana łożyska koła przedniego 65 – 200 75 – 220 75 – 280
Wymiana łożyska koła tylnego 50 – 200 60 – 250 70 – 300
Wymiana piasty koła przedniego 90 – 200 100 – 220 80 – 280
Wymiana piasty koła tylnego 60 – 200 90 – 220 80-250
Wymiana zwrotnicy koła 100 – 280 100 – 320 120 – 300
Wymiana osłony przegubu zewnętrznego 85 – 120 85 – 140 90 – 180
Wymiana osłony przegubu wewnętrznego 90 – 180 90 – 190 100 – 200
Wymiana przegubu zewnętrznego 80- 120 80- 140 90 – 150
Wymiana przegubu wewnętrznego 90 – 180 90 – 200 100 – 200
Wymiana skrzyni biegów 250 – 900 300 – 900 300 – 950
Wymiana sprzęgła komp. 280 – 900 330 – 900 330 – 950
Wymiana linki sprzęgła 40 – 150 40 – 160 40 – 160
Wymiana pompy sprzęgła 80 – 200 80 – 200 80 – 220
Wymiana rozrządu kpl. 220 – 800 230 – 800 240 – 800
Wymiana uszczelniaczy od strony rozrządu 30 – 90 30 – 90 30 – 90
Wymiana pompy wody 80 -550 80 – 550 100 – 600
Wymiana termostatu 45 – 550 45 – 550 60 – 600
Diagnostyka komputerowa silnika 70 70 70
Pomiar ciśnienia sprężania (benzyna) 80 – 320 80 – 320 120 – 480
Pomiar ciśnienia sprężania (diesel) 100 – 600 100 – 600 160 – 600
Pomiar ciśnienia oleju 35 – 100 40 – 100 40 – 120
Napełnienie klimatyzacji 99 99 150
Odgrzybienie klimatyzacji 99 99 99
Wymiana filtra pyłkowego 15 – 90 15 – 90 15 – 90
Wymiana filtra paliwa 30 – 60 30 – 60 30 – 60
Wymiana klocków hamulcowych przód 50 – 120 50 – 120 50 – 140
Wymiana klocków hamulcowych tył 55 – 135 55 – 140 60 – 150
Wymiana tarcz hamulcowych przód 80 – 190 80 – 240 80 – 240
Wymiana tarcz hamulcowych tył 90 – 200 90 – 240 90 – 240
Wymiana bębna hamulcowego (1szt) 40 – 120 40 – 140 60 – 220
Wymiana szczęk hamulcowych 80 – 240 80 – 250 120 – 260
Wymiana cylinderka hamulcowego tył (1szt) 40 – 80 40 – 100 60 – 140
Wymiana reperaturki zacisku hamulcowego 55- 120 60- 140 70 – 180
Czyszczenie zacisku hamulcowego (1szt) 30 – 60 30 – 60 30 – 70
Wymiana przewodu hamulcowego elastycznego 35 – 75 35 – 75 35 – 85
Odpowietrzanie układu hamulcowego 40 – 140 40 – 140 50 – 160
Wymiana linki hamulca ręcznego 60 – 200 80 – 220 60 – 300
Regulacja hamulca ręcznego 40 – 100 40 – 100 50 – 120
Wymiana amortyzatora przód (1szt) 75 – 170 80 – 170 90 – 200
Wymiana amortyzatora tył (1szt) 40 – 170 40 – 170 50 – 150
Wymiana sprężyny śrubowej przód (1szt) 75 – 170 80 – 170 90 – 200
Wymiana sprężyny śrubowej tył (1 szt) 40 – 170 40 – 170 50 – 120
Wymiana sworznia wahacza dolnego 65 – 160 65 – 180 80 – 200
Wymiana sworznia wahacza górnego 65 – 160 65 – 180 80 – 220
Wymiana tulejek wahacza 1 strona 50 – 200 60 – 240 75 – 300
Wymiana wahacza górnego 55 – 180 55 – 200 80 – 350
Wymiana wahacza dolnego 45 – 150 50 – 200 60 – 200
Wymiana tulejek gumowych drążka stabilizatora 40 – 200 40 – 200 40 – 200
Wymiana łącznika stabilizatora (1szt) 20 – 80 20 – 80 20 – 80
Wymiana tulejek tylnej belki 120 – 300 140 – 360
Wymiana wahacza tył (1szt) 75 – 180 75 – 200
Wymiana tulejek tylnego wahacza 1 strona 85 – 220 85 – 220
Wymiana poduszki silnika 40 – 160 40 – 160 55 – 200
Wymiana tulejek ławy przedniej 140 – 400
Wymiana tłumika końcowego 40 – 70  40 – 70 50 – 100
Wymiana tłumika środkowego 60 – 140 60 – 140 75 – 160
Wymiana łącznika elastycznego tłumika 80 – 180 80 – 180 80 – 180
Wymiana świec zapłonowych kpl. 30 – 200 30 – 200 40 – 200
Wymiana świec żarowych kpl. 40 – 300 60 – 300 80 – 400
Wymiana uszczelniacza półosi 90 – 280 100 – 320 100 – 340
Wymiana uszczelniacza wału korbowego przód 60 – 280 60 – 280 70 – 340
Wymiana uszczelniacza wału korbowego tył + demontaż – montaż skrzyni biegów 340 – 980 360 – 980 370 -990
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 45 – 200 45 – 240 50 – 350
Wymiana uszczelki miski olejowej 80 – 350 100 – 450 120 – 450
Wymiana uszczelki pod głowicą 650 – 2400 700 – 3000 900 – 3500
Wymiana cewki zapłonowej 40 – 180 40 – 180 50 – 180
Wymiana czujnika ABS-u 40 – 180 40 – 180 50 – 180
Wymiana czujnika temperatury 35 – 120 35 – 120 50 – 120
Wymiana czujnika ciśnienia oleju 35 – 120 35 – 120 40 – 130
Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu 40 – 240 40 – 240 50 – 300
Wymiana czujnika położenia wału korbowego 40 – 350 40 – 350 50- 450
Wymiana sondy lambda 40 – 200 40 – 200 50 – 240